井式、台车式、箱式真空炉等炉胆封头----封头
封头用途:
● 封头是石油化工、原子能到食品制药诸多行业压力容器设备中不可缺少的重要部件。
● 封头是压力容器上的端盖,是压力容器的一个主要承压部件。
● 封头的品质直接关系到压力容器的长期安全可靠运行。
● 封头主要应用与井式真空炉等炉胆,是炉胆的一个主要承压部件,平滑、密封强度高。
2.封头品质的重要性
3.封头形状的重要性
国家标准GB150对封头形状和必要板厚的关系
封头的断面形状 | 封头中央部的曲率 | 设计上必要的封头板厚 | 筒体的板厚为20mm时的封头设计板厚 |
半球形(HH) | R=D×0.5 | 筒体板的板厚的 1/2 | 10mm |
2:1 楕圆形(EH) | R=D×0.9(近似値) | 和筒体板的板厚相同 | 20mm |
10% 碟 型 封头(DHB) | R=D | 筒体板的板厚×1.54 | 31mm |
平 盖(平板) | R= 无限大 | 筒体板的板厚的8倍 | 160mm |
4.封头形状的要求
JB/T4746 封头标准规定:
● 封头必须用全样板检查形状。
● 形状公差:外凸不大于1.25%Di,内凹不大于0.625%Di。
● 过渡段内半径不得小于图样规定值。
● 球面体:曲率大小影响封头厚度
● 过渡段:降低球面与筒体连接的峰值应力
● 直边:避免过渡段峰值应力与筒体组对的焊接应力叠加
5. 封头加工方法
分类 | 加工方法 | 封头的加工范围 |
冷加工 | 冷冲压 | 厚度:2 ~ 24mm;直径: Φ 108 ~ Φ 3200mm |
冷旋压 | 厚度: ~ 24mm;直径: Φ 750 ~ Φ 8800mm | |
分瓣工法 | 厚度: ~ 32mm; | |
膨胀工法 | 封头计划实施中 | |
热加工 | 热冲压 | 厚度: ~ 250mm;直径: ~ Φ 3200mm |
热旋压 | 厚度: ~ 80mm;直径: Φ 1700 ~ Φ 4200mm |
6. 冷加工与热加工的比较
冷加工的特点 (一般炉胆) | 热加工的特点 |
1. 未经加热,不会发生材质劣化,特别适合不锈钢封头加工。 | 因加热,会发生材质劣化,导致不锈钢封头耐腐蚀性下降,不适合不锈钢封头加工。 |
2. 未经加热,不会产生冷却收缩导致的尺寸变化,形状规整,尺寸精确且一致性好 | 加热成形,导致模具受热膨胀和封头冷却收缩,尺寸难以控制且一致性差。 |
3. 未经加热,封头成形后表面维持原有材料的光洁表面,外观漂亮。 | 因加热,封头成形后的表面氧化皮严重,且难以去除。 |
相关炉型链接:井式真空炉,RJQ型强对流真空气保护电阻炉,井式球化退火炉